Zverejňovanie faktúr

Title Čiastka (EUR) Názov dodavateľa / IČO Dátum vystavenia
0428/2011 94,22 IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 07. 09. 2011
0427/2011 30,40 InterStore s.r.o., Bratislava / 36675130 09. 09. 2011
0426/2011 110,00 Partners Czech o.p.s., Praha / 27108902 07. 09. 2011
0425/2011 97,92 Zuzana Sirotná, Kúpeľné obl. DUO / 30877199 30. 08. 2011
0424/2011 776,03 Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 06. 09. 2011
0413/2011 247,47 NOBA-SMOKER, s.r.o. Trenčín / 36848719 22. 07. 2011
0421/2011 846,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Blava / 31396674 05. 09. 2011
0411/2011 990,00 Sunny-S, spol. s r.o. Žilina / 31351140 29. 08. 2011
0410/2011 38,64 R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 24. 08. 2011
0420/2011 232,68 Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 31. 08. 2011
0419/2011 94,54 HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 30. 08. 2010
0418/2011 125,19 Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 15. 08. 2011
0417/2011 1730,30 Mesto Pezinok / 305022 28. 02. 2011
0416/2011 923,50 Paxián L.-Onix, Pezinok / 33511055 05. 09. 2011
0415/2011 152,40 Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 31. 08. 2011
0414/2011 68,71 Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 31. 08. 2011
0412/2011 198,66 Eurohódex s.r.o., Žiina / 44871384 02. 09. 2011
0409/2011 107,87 Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 31. 08. 2011
0408/2011 101,45 MAKRO s.r.o., Bratislava / 31326447 31. 08. 2011
0407/2011 178,13 Ing. Štefan Vosátko ACKER Bratislava / 17507014 31. 08. 2011
0406/2011 274,00 NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 25. 08. 2011
0404/2011 9,92 VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 25. 08. 2011
0403/2011 511,62 VH autoservis, Zvolen / 36668605 23. 08. 2011
0402/2011 92,10 Jurčovič Peter, Vištuk / 35083522 22. 08. 2011
0401/2011 26,40 IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 25. 08. 2011
0400/2011 65,05 Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 22. 08. 2011
0399/2011 1702,77 Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 25. 08. 2011
0398/2011 454,49 Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 24. 08. 2011
0397/2011 121,02 Autoservis Bula s.r.o., Pezinok / 35707194 22. 08. 2011
0396/2011 398,32 T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469